チーム名 | : | 昭 和 |
チーム所在地 | : | 東京都立川 |
構成人員 | : | 32人 |
平均年齢 | : | 27歳 |
チーム員募集 | : | 無し |
代表者名 | : | 安斎 義則・中野 誠 |
お問合せ | : | anzai-ampos-21@mug.biglobe.ne.jp |
チームのPR | : | リーグ戦のない月や、大会前の調整に胸をかして下さい。 |
![]() |
チーム名 | : | 昭 和 |
チーム所在地 | : | 東京都立川 |
構成人員 | : | 32人 |
平均年齢 | : | 27歳 |
チーム員募集 | : | 無し |
代表者名 | : | 安斎 義則・中野 誠 |
お問合せ | : | anzai-ampos-21@mug.biglobe.ne.jp |
チームのPR | : | リーグ戦のない月や、大会前の調整に胸をかして下さい。 |
![]() |